<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management und PR by Anke Lütkenhorst &#187; Thomas Helmer</title>
	<atom:link href="http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/category/personalities/thomas-helmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieagentur-gmbh.de</link>
	<description>Managment, Celebrity-Booking und PR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Back in Play</title>
		<link>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/07/29/back-in-play/</link>
		<comments>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/07/29/back-in-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content-Management</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thomas Helmer]]></category>
		<category><![CDATA[Back in Play]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Bechterew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieagentur-gmbh.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Europameister Thomas Helmer engagiert sich gegen chronisch entzündlichen Rückenschmerz Die europaweite Aufklärungskampagne „Back in Play“ informiert über Ankylosierende Spondylitis, besser bekannt als Morbus Bechterew, und soll die breite Öffentlichkeit für die Symptome der Erkrankung sensibilisieren. Der frühere Fußballnationalspieler und heutige Fernsehmoderator Thomas Helmer ist das deutsche Gesicht der Kampagne. „Ich unterstütze „Back in Play“, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/helmer/thomas_helmer_2010.jpg" alt="Thomas Helmer unterstützt "Back in Play"" align="left" hspace="10" vspace="10" /><strong>Fußball-Europameister Thomas Helmer engagiert sich gegen chronisch entzündlichen Rückenschmerz<br />
</strong><br />
Die europaweite Aufklärungskampagne „Back in Play“ informiert über Ankylosierende Spondylitis, besser bekannt als Morbus Bechterew, und soll die breite Öffentlichkeit für die Symptome der Erkrankung sensibilisieren.</p>
<p>Der frühere Fußballnationalspieler und heutige Fernsehmoderator Thomas Helmer ist das deutsche Gesicht der Kampagne. „Ich unterstütze „Back in Play“, weil ich hier Gesundheitsaufklärung mit sportlicher Leidenschaft verbinden kann. Leider sind die Symptome des Morbus Bechterew noch zu wenig bekannt, so dass viele Menschen über Jahre leiden, ohne die richtige Hilfe zu erhalten.“<br />
<span id="more-1007"></span><br />
Bei Morbus Bechterew können bis zu einer gesicherten Diagnose oft Jahre vergehen. Bundesweit weiß nur ein kleiner Teil der geschätzten ca. 500.000 Betroffenen, dass sie unter der chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankung leiden.</p>
<p>Bleiben die Beschwerden unbehandelt, kann auf eine anfängliche morgendliche Steifheit eine zunehmende Bewegungseinschränkung folgen, die schlimmstenfalls zur Versteifung der Wirbelsäule führen kann.</p>
<p>Herzstück der Initiative ist die von Pfizer entwickelte Website backinplay.de, die umfangreiche Informationen rund um das Thema Morbus Bechterew bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/07/29/back-in-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunny Luz Helmer</title>
		<link>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/05/26/sunny-luz-helmer/</link>
		<comments>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/05/26/sunny-luz-helmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content-Management</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thomas Helmer]]></category>
		<category><![CDATA[Yasmina Filali]]></category>
		<category><![CDATA[fussballprofis.de]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieagentur-gmbh.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, dem 20. Mai 2010, um 12:21 Uhr kam im Hamburger Elim Krankenhaus Sunny Luz, das zweite gemeinsame Kind von Yasmina Filali und Thomas Helmer zur Welt. Der kleine Junge wog bei seiner Geburt 3585 g und war stolze 53 cm groß. Mutter, Vater und Kind geht es bestens und auch Schwesterchen Sam (2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/helmer/sunny_luz.jpg" alt="Sunny Luz Helmer" align="left" hspace="10" vspace="10" />Am Donnerstag, dem 20. Mai 2010, um 12:21 Uhr kam im Hamburger Elim Krankenhaus Sunny Luz, das zweite gemeinsame Kind von Yasmina Filali und Thomas Helmer zur Welt. Der kleine Junge wog bei seiner Geburt 3585 g und war stolze 53 cm groß.<br />
Mutter, Vater und Kind geht es bestens und auch Schwesterchen Sam (2) war von ihrem Bruder von Anfang an begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/05/26/sunny-luz-helmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;LIGA total! Spieltaganalyse&#8221; mit Thomas Helmer</title>
		<link>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/29/%e2%80%9eliga-total-spieltaganalyse%e2%80%9c-mit-thomas-helmer/</link>
		<comments>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/29/%e2%80%9eliga-total-spieltaganalyse%e2%80%9c-mit-thomas-helmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content-Management</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA total! Spieltaganalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Helmer]]></category>
		<category><![CDATA[liga total]]></category>
		<category><![CDATA[liga total Spieltaganalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Opdenhövel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieagentur-gmbh.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA["LIGA total! Spieltaganalyse", Deutschlands Fußball-Analysesendung Nummer Eins, wird im Wechsel von Thomas Helmer und Matthias Opdenhövel moderiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/spieltaganalyse.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" alt="liga total! spieltaganalyse" /><strong>&#8220;LIGA total! Spieltaganalyse&#8221; mit Thomas Helmer<br />Montag, 01. Februar 2010 um 22:15 Uhr im DSF<br />
</strong></p>
<p>Am kommenden Montag moderiert erstmals Thomas Helmer die &#8220;LIGA total! Spieltaganalyse&#8221; im DSF. Direkt im Anschluss an das Montagsspiel der 2. Bundesliga liefern Thomas Helmer, Experte Thomas Strunz und Hansi Küpper fundierte Analysen und kompetente Fakten.<br />
Im Mittelpunkt der &#8220;LIGA total! Spieltaganalyse&#8221; steht der detaillierte Rückblick auf den aktuellen Bundesliga-Spieltag. Alle Höhepunkte und entscheidenden Spielszenen des Fußball-Wochenendes live und mit Hilfe des innovativen Analysetools &#8220;Piero&#8221; im LIGA total!-Studio aufbereitet.</p>
<p>&#8220;LIGA total! Spieltaganalyse&#8221;, Deutschlands Fußball-Analysesendung Nummer Eins, wird im Wechsel von Thomas Helmer und Matthias Opdenhövel moderiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/29/%e2%80%9eliga-total-spieltaganalyse%e2%80%9c-mit-thomas-helmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelpass mit Thomas Helmer</title>
		<link>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/07/doppelpass-mit-thomas-helmer/</link>
		<comments>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/07/doppelpass-mit-thomas-helmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content-Management</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thomas Helmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieagentur-gmbh.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Doppelpass &#8211; Die Krombacher-Runde LiveSonntag, 10. Januar 2010 im DSF Eine Woche vor Rückrundenstart der Fußballbundesliga wird der ?Doppelpass? im DSF erstmals von Thomas Helmer moderiert. In Vertretung von Jörg Wontorra begrüßte der Europameister von 1996 bei seiner Doppelpass-Premiere Jan Schindelmeiser (TSG 1899 Hoffenheim), den Journalisten Jan Christian Müller, DSF-Moderator Thomas Herrmann, Dopa-Legende Udo Lattek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/helmer/tippkick150.jpg" alt="Bundesliga - Die Spieltaganalyse" align="left" hspace="10" vspace="10"  /><strong>Doppelpass &#8211; Die Krombacher-Runde Live<br />Sonntag, 10. Januar 2010 im DSF</strong></p>
<p>Eine Woche vor Rückrundenstart der Fußballbundesliga wird der ?Doppelpass? im DSF erstmals von Thomas Helmer moderiert. In Vertretung von Jörg Wontorra begrüßte der Europameister von 1996 bei seiner Doppelpass-Premiere Jan Schindelmeiser (TSG 1899 Hoffenheim), den Journalisten Jan Christian Müller, DSF-Moderator Thomas Herrmann, Dopa-Legende Udo Lattek und Weltmeister Olaf Thon, mit dem er in der Saison 1993 / 1994 gemeinsam beim FC Bayern München spielte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2010/01/07/doppelpass-mit-thomas-helmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Helmer moderiert &#8220;Bundesliga Aktuell&#8221; und &#8220;Hattrick – 2. Bundesliga&#8221;</title>
		<link>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2009/08/06/thomas-helmer-moderiert-bundesliga-aktuell-und-hattrick-%e2%80%93-2-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2009/08/06/thomas-helmer-moderiert-bundesliga-aktuell-und-hattrick-%e2%80%93-2-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content-Management</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thomas Helmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieagentur-gmbh.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 10. September 2009 wird DSF-Moderator Thomas Helmerauch regelmäßig für „Bundesliga Aktuell“ vor der Kamera stehen. Darüber hinaus wird der Ex-Bundesliga-Profi in der kommenden Saison auch als Moderator für die „Hattrick—Formate“ im DSF und bei der Live-Übertragung des Top-Spiels der 2. Liga am Montagabend zum Einsatz kommen. &#8220;Bundesliga Aktuell&#8221;, das einzige Fußball-News-Format, informiert brandaktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/helmer/bundesliga_aktuell_400.jpg" rel="lightbox [105]" title="Thomas Helmer" rel="lightbox"><img src="http://www.dieagentur-gmbh.de/images/helmer/bundesliga_aktuell_150.jpg" width="102" height="150"  alt="Thomas Helmer" align="left" hspace="10" vspace="10"/></a>Ab dem 10. September 2009 wird DSF-Moderator Thomas Helmerauch regelmäßig für „Bundesliga Aktuell“ vor der Kamera stehen. Darüber hinaus wird der Ex-Bundesliga-Profi in der kommenden  Saison auch als Moderator für die „Hattrick—Formate“ im DSF und bei der Live-Übertragung des Top-Spiels der 2. Liga am Montagabend zum Einsatz kommen.<br />
&#8220;Bundesliga Aktuell&#8221;, das einzige Fußball-News-Format, informiert brandaktuell montags bis freitags jeweils ab 18:30 Uhr über das Geschehen in der Fußball-Bundesliga.</p>
<p>DSF-Chefredakteur Alexander Rösner: &#8220;Wir freuen uns, dass Thomas Helmer unsere Formate &#8220;Bundesliga Aktuell&#8221; und &#8220;Hattrick –  2. Bundesliga&#8221; moderiert. Mit seiner Verpflichtung und dem Ausbau der Bundesliga- und News-Sendeflächen unterstreichen wir unsere Kompetenz für aktuelle Fußball- und Sportberichterstattung.&#8221;<br />
 <span id="more-631"></span><br />
Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison wird das DSF seine Bundesliga-Sendefläche noch weiter ausbauen und mit insgesamt 1.650 Stunden Fußball-Berichterstattung der Fußball- und Sportnachrichten-Sender Nr. 1 im deutschen Free-TV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieagentur-gmbh.de/index.php/archives/2009/08/06/thomas-helmer-moderiert-bundesliga-aktuell-und-hattrick-%e2%80%93-2-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
